Menu principale:
| Caratteristiche della barca | Equipaggiamento Standard | ||||
| Categ. Navigazione | A | 
 | Randa Lazy bag | 
 | Tender | 
| Anno | 2007 | 
 | Genoa Avvolgibile | 
 | Bimini Top | 
| Cabine | 4 | 
 | Autopilota | 
 | Spay hood | 
| Bagni | 2 | 
 | Stazione del Vento | 
 | Dotazioni di sicurezza | 
| Posti Letto | 8+2 | 
 | Log | 
 | Boiler acqua calda | 
| Lunghezza fuori tutto | 13,76 | 
 | Ecoscandaglio | 
 | Doccetta esterna | 
| Larghezza | 4,30 | 
 | Gps/Plotter | 
 | Frigorifero | 
| Pescaggio | 2,00 | 
 | Vhf | 
 | Cucina 2 fuochi + forno | 
| Potenza Motore | 75 Cv | 
 | Radio CD | 
 | Pentole, vettovaglie | 
| Superfice velica | 100 mq | 
 | TV | ||
| Dislocamento | 11 t. | 
 | Cavo 220V | ||
| Gasolio | 250 lt. | 
 | Carica Batteria/Inverter | ||
| Acqua | 530 lt. | 
 | Verricello elettrico | ||
| Periodo stagione | Prezzo x Settimana | |
| A | da 01 Gennaio a 14 Aprile | € 2.500 | 
| B | da 15 Aprile a 26 Maggio | € 2.800 | 
| C | da 27 Maggio a 23 Giugno  | € 3.400 | 
| D | da 24 Giugno a 11 Agosto | € 3.600 | 
| E | da 12 a 25 Agosto | € 4.300 | 
| Una cauzione di € 3.000 vi sarà richiesta dall'armatore prima dell'imbarco | ||
| Noleggi brevi: 2 gg. 35% - | ||
| Sconti:   | ||
| Barche a Vela | Catamarani | 
| 50 piedi | CYCLADES 50.4 | |
| 48 piedi | OCEANIS 48 | OCEANIS 48 | |
| 45 piedi | OCEANIS 45 | OCEANIS 45 | DUFOUR 455 | |
| 43 piedi | CYCLADES 43.4 | - | 
| 41 piedi | OCEANIS 41 | - | 
| 40 piedi | GRAND SOLEIL 40 | OCEANIS 40 | - | 
| 39 piedi | CYCLADES 393 | - | 
| 38 piedi | OCEANIS 382 | - | 
| 34 piedi | SUN ODYSSEY 349 | - | 
| Pulizia Finale | (Obbligatoria) | € 130 | 
| Skipper | (Opzione su richiesta) | € 150 / al giorno | 
| Hostess | (Opzione su richiesta) | € 100 / al giorno | 
| Motore F/B | (Opzione su richiesta) | € 120 / Settim. | 
| Lenzuola | (Opzione su richiesta) | € 15 / persona | 
| Asciugamani | (Opzione su richiesta) | € 15 / persona | 
| Blister | (Opzione su richiesta) | € 150 / Settim. | 
Invia la tua richiesta all'armatore